按照《河北省医疗气功医院2019年公开招聘工作人员公告》规定,招聘面试工作于8月5日结束。本次面试应有考生19人,实际参考12人。依据招聘程序中关于面试工作的具体要求,面试考场实行当场打分,当场出成绩。现将面试成绩公布如下:
报考专业 | 准考证号 | 面试抽签号 | 姓名 | 性别 | 面试成绩 |
针灸推拿学 | 190802 | 1 | 周婷婷 | 女 | 89.8 |
针灸推拿学 | 190801 | 2 | 马雨薇 | 女 | 80.6 |
中医学 | 190804 | 3 | 张 轩 | 女 | 71.6 |
中医学 | 190809 | 4 | 谢博欢 | 女 | 70.4 |
中医学 | 190805 | 5 | 潘伟丽 | 女 | 81.4 |
中医学 | 190808 | 6 | 刘 曼 | 女 | 83.2 |
中西医临床医学 | 190811 | 7 | 雷永兰 | 女 | 82.2 |
中西医临床医学 | 190812 | 8 | 刘靖媛 | 女 | 90.0 |
中西医临床医学 | 190814 | 9 | 张 昭 | 男 | 93.2 |
中西医临床医学 | 190810 | 10 | 杨佳华 | 女 | 78.6 |
药剂 | 190819 | 11 | 吕桢垚 | 女 | 80.0 |
药剂 | 190818 | 12 | 陶 煦 | 男 | 90.8 |
针灸推拿学 | 190803 | 13 | 焦 开 | 男 | 0 |
中医学 | 190807 | 14 | 韩双月 | 男 | 0 |
中医学 | 190806 | 15 | 高建华 | 男 | 0 |
中西医临床医学 | 190815 | 16 | 常瑞鑫 | 男 | 0 |
中西医临床医学 | 190813 | 17 | 李俊良 | 男 | 0 |
影像技术 | 190816 | 18 | 王巧红 | 女 | 0 |
影像技术 | 190817 | 19 | 高佳琪 | 女 | 0 |
院招聘工作领导小组办公室
2019年8月5日