河北省医疗气功医院
2019年公开招聘工作人员总成绩公告
按照《河北省医疗气功医院2019年公开招聘工作人员实施方案》,面试工作于8月5日下午结束。本次面试应有考生19人,实际参考12人。
依据招聘程序中关于面试工作的具体要求,面试考场实行当场打分,当场出成绩。现将面试后的总成绩合成公布如下:
报考专业 | 成绩排序 | 姓 名 | 性别 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩合成(笔试/2×60%+面试×40%) |
针灸推拿学 | 1 | 周婷婷 | 女 | 112.40 | 89.80 | 69.64 |
针灸推拿学 | 2 | 马雨薇 | 女 | 106.80 | 80.60 | 64.28 |
针灸推拿学 | 3 | 焦 开 | 男 | 109 | 0 | 32.7 |
中医学 | 1 | 刘 曼 | 女 | 110.45 | 83.20 | 66.42 |
中医学 | 2 | 潘伟丽 | 女 | 111.60 | 81.40 | 66.04 |
中医学 | 3 | 张 轩 | 女 | 111.95 | 71.60 | 62.23 |
中医学 | 4 | 谢博欢 | 女 | 105.25 | 70.40 | 59.74 |
中医学 | 5 | 韩双月 | 男 | 109.85 | 0 | 32.96 |
中医学 | 6 | 高建华 | 男 | 103.6 | 0 | 31.08 |
中西医临床医学 | 1 | 张 昭 | 男 | 110.60 | 93.20 | 70.46 |
中西医临床医学 | 2 | 刘靖媛 | 女 | 107.30 | 90.00 | 68.19 |
中西医临床医学 | 3 | 雷永兰 | 女 | 110.85 | 82.20 | 66.14 |
中西医临床医学 | 4 | 杨佳华 | 女 | 113.35 | 78.60 | 65.45 |
中西医临床医学 | 5 | 常瑞鑫 | 男 | 115.6 | 0 | 34.68 |
中西医临床医学 | 6 | 李俊良 | 男 | 110.1 | 0 | 33.03 |
药剂 | 1 | 陶 煦 | 男 | 103.40 | 90.80 | 67.34 |
药剂 | 2 | 吕桢垚 | 女 | 93.20 | 80.00 | 59.96 |
院招聘工作领导小组办公室
2019年8月5日