河北省康复医院招聘合同制护理人员工作于2024年6月24日结束。本次应试考生21人。现将综合成绩公布如下:
专业 | 面试序号 | 笔试、面试综合得分 | 排名 |
护理学 | 5 | 83.2 | 1 |
护理学 | 21 | 80.88 | 2 |
护理学 | 6 | 80.36 | 3 |
护理学 | 14 | 78.2 | 4 |
护理学 | 16 | 77.32 | 5 |
护理学 | 4 | 74.44 | 6 |
护理学 | 8 | 74.28 | 7 |
护理学 | 3 | 74.24 | 8 |
护理学 | 15 | 73.92 | 9 |
护理学 | 2 | 73.72 | 10 |
护理学 | 9 | 71.56 | 11 |
护理学 | 11 | 68.2 | 12 |
护理学 | 10 | 67.76 | 13 |
护理学 | 1 | 67.68 | 14 |
护理学 | 20 | 67.64 | 15 |
护理学 | 19 | 62.44 | 16 |
护理学 | 18 | 62.28 | 17 |
护理学 | 13 | 60 | 18 |
护理学 | 17 | 59.68 | 19 |
护理学 | 12 | 58.36 | 20 |
护理学 | 7 | 57 | 21 |
河北省康复医院
2024年6月25日