河北省医疗气功医院2019年公开招聘工作人员笔试评卷工作于12月25日结束。现将笔试成绩予以公布:
报考专业 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 笔试成绩 |
针灸推拿学 | 191201 | 徐春蕾 | 女 | 60 |
针灸推拿学 | 191202 | 闫 彤 | 女 | 79 |
针灸推拿学 | 191203 | 余宏元 | 女 | 61 |
针灸推拿学 | 191204 | 刘 莹 | 女 | 60 |
针灸推拿学 | 191205 | 程 亮 | 男 | 50 |
中医学 | 191206 | 张沥丹 | 女 | 72 |
中医学 | 191207 | 蔡志亮 | 男 | 60 |
中医学 | 191208 | 柴雅娜 | 女 | 88 |
中医学 | 191209 | 李卓萱 | 女 | 49 |
中医学 | 191210 | 关凯月 | 女 | 29 |
中医学 | 191211 | 李金鸽 | 女 | 71 |
中医学 | 191212 | 李 畅 | 女 | 82 |
中医学 | 191213 | 李 明 | 女 | 48 |
临床医学 | 191214 | 李东川 | 男 | 46 |
中西医结合类 | 191215 | 米钊兵 | 男 | 79 |
中西医结合类 | 191216 | 杨佳华 | 女 | 30 |
金融学 | 191217 | 杜文兴 | 女 | 41 |
视觉传达设计 | 191218 | 邱 瑶 | 女 | 41 |
视觉传达设计 | 191219 | 韩 晴 | 女 | 33 |
视觉传达设计 | 121920 | 王晗婷 | 女 | 66 |
视觉传达设计 | 191221 | 刘玥涵 | 女 | 31 |
视觉传达设计 | 191223 | 王若禹 | 男 | 20 |
视觉传达设计 | 191224 | 黄 帅 | 女 | 61 |
视觉传达设计 | 191225 | 李可欣 | 女 | 31 |
视觉传达设计 | 191226 | 陈 晓 | 女 | 76 |
视觉传达设计 | 191227 | 周雨婷 | 女 | 40 |
视觉传达设计 | 191228 | 韦 成 | 男 | 28 |
汉语言文学 | 191229 | 姚海静 | 女 | 46 |
汉语言文学 | 191230 | 周旭光 | 男 | 64 |
汉语言文学 | 191231 | 许博宇 | 男 | 47 |
汉语言文学 | 191232 | 张胜楠 | 女 | 88 |
汉语言文学 | 191233 | 杨博宇 | 女 | 45 |
汉语言文学 | 191234 | 于 晓 | 女 | 40 |
汉语言文学 | 191235 | 毕 宁 | 女 | 61 |
考生如对本人成绩有疑问,可以申请复核。申请复核的考生请于2019年12月26日9:00时前持准考证和身份证到院招聘工作领导小组办公室进行登记。
成绩复核由院招聘工作领导小组办公室在院纪检的监督下统一进行,复核结果于12月26日上午公布。复核范围仅限分数的统计情况。
院招聘工作领导小组办公室
2019年12月25日