按照《河北省康复医院2023年公开招聘工作人员实施方案》,面试工作于2023年7月28日结束。本次面试应有考生8人,实际参考7人。现将综合成绩公布如下:
报考岗位 | 面试 序号 | 考生姓名 | 性别 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合得分 | 排名 |
中西医临床医学 | 1 | 付浩 | 男 | 63 | 85.20 | 76.32 | 1 |
陈颖 | 女 | 64 | - | - | - | ||
针灸推拿学 | 1 | 李一鸣 | 男 | 65 | 83.60 | 76.16 | 1 |
2 | 刘小慧 | 女 | 61.5 | 81.20 | 73.32 | 2 | |
医学影像学 | 1 | 孙晚晴 | 女 | 61.5 | 55.00 | 57.60 | 1 |
中医学 | 1 | 邱才 | 男 | 62.5 | 84.6 | 75.76 | 2 |
2 | 路倩楠 | 女 | 65 | 70.4 | 68.24 | 3 | |
3 | 郭孟颖 | 女 | 63.5 | 85.60 | 76.76 | 1 |
河北省康复医院
2023年7月28日